BR系列 高压反应釜
产品名称:高压反应釜
品牌:Berghof
型号:BR系列
产地:德国
品牌:Berghof
型号:BR系列
产地:德国
釜盖和釜体
优莱博新品高压反应釜由好品质的不锈钢和哈氏合金制造而成,蕴含高科技的PTFE 内衬技术既可以低成本解决抗酸碱、强腐蚀性的问题,又可以一釜多用,不会形成交叉污染。
釜体釜盖密封方式
采用快开式整体紧固夹具,LC KEY 设计,预防高压反应釜带压开盖的safety装置,最大程度保护用户safety。
密封材料
采用多种抗腐蚀性强,耐温的材料做密封件,比如:PTFE 材料耐腐蚀性能强,Z高温度可达到230℃;FFKM 不仅耐腐蚀性能强,还可以在达到300℃的高温下使用。
搅拌
针对不同容积大小的高压釜,采用不同的搅拌方式,较小容积的采用釜底磁力搅拌的方式,较大容积的采用釜顶磁耦密封的搅拌方式。
压力控制及safety
最大使用压力为200bar (2900psig),BR-4000 最大使用压力为150bar (2175psig),高压反应釜均在该压力的1.6 倍下测试合格后出厂,反应釜均经过了氮气检漏。除标配了爆破膜和排空阀之外,客户还可以选择泄压阀、压力表、压力传感器等附件。
温度控制及safety
新型高压反应釜Z高设计温度位300℃ , 带PTFE 内衬的反应釜Z高温度可达230℃,不带内衬的碳钢釜和哈氏合金釜最高温度可达300℃,配套冷却环和电磁阀还可实现快速降温,尤其适用于放热反应。在加热速率、温度稳定性、过温保护、紧急操作处理等方面都有设计。
附件
除釜体和釜盖之外,还可提供恒压进样漏斗、高压注射泵,采样单元等附件,这些附属部件同样采用好品质的不锈钢材料,确保实验当中的Z大的safety。
技术参数
| BR 高压釜 | BR-25 | BR-40 | BR-100 | BR-300 |
| 材质 | 316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套 | 316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套 | 316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套 | 316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套 |
| 最高温度 | 230℃ | 230℃ | 230℃ | 230℃ |
| 最大压力 | 200bar | 200bar | 200bar | 200bar |
| 反应釜体积 | 47ml | 68ml | 170ml | 390ml |
| 釜体直径 | 27mm | 29mm | 44mm | 68mm |
| 釜体高度 | 83mm | 104mm | 127.7mm | 108mm |
| 釜体重量 | 0.6kg | 0.7kg | 1.8kg | 4kg |
| PTFE 内衬体积 | 29ml | 45ml | 95ml | 310ml |
| PTFE 内衬直径 | 22mm | 24mm | 32mm | 62.5mm |
| PTFE 内衬高度 | 77mm | 101mm | 121mm | 98mm |
| 釜盖标准配置 | 爆破片,温度计套管,阀门 | 爆破片,温度计套管,阀门 | 爆破片,温度计套管,阀门 | 爆破片,温度计套管,阀门 |
| 压力测量 | 压力表(可选配压力传感器) | 压力表(可选配压力传感器) | 压力表(可选配压力传感器) | 压力表(可选配压力传感器) |
| 釜盖总开口 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 釜盖预留口 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 接口规格 | 1/8 英寸 | 1/8 英寸 | 8mm | 8mm |
| 电加热套 | CHM-25 | CHM-40 | CHM-100 | CHM-300 |
| 油浴夹套 | CTM-25 | CTM-40 | CTM-100 | CTM-300 |
| 底部磁力搅拌 | BLH800 / BLH801 | BLH800 / BLH801 | BLH800 / BLH801 | BLH800 / BLH801 |
| 顶部机械搅拌 (磁耦轴封) |
X | X | X | WB20C/18C/181D/181C + 磁耦轴封 |
| BR 高压釜 | BR-500 | BR-1000 | BR-2000 | BR-4000 |
| 材质 | 316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套 | 316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套 | 316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套 | 316Ti 不锈钢 (1.4571) + PTFE 衬套 |
| 最高温度 | 230℃ | 230℃ | 230℃ | 230℃ |
| 最大压力 | 200bar | 200bar | 200bar | 150bar |
| 反应釜体积 | 630ml | 1220ml | 2230ml | 5500ml |
| 釜体直径 | 68mm | 90mm | 90mm | 136mm |
| 釜体高度 | 175mm | 193mm | 352mm | 390mm |
| 釜体重量 | 6kg | 10.5kg | 16kg | 35kg |
| PTFE 内衬体积 | 500ml | 1000ml | 1880ml | 4700ml |
| PTFE 内衬直径 | 62.5mm | 84mm | 84mm | 126mm |
| PTFE 内衬高度 | 165mm | 182.5mm | 340mm | 378mm |
| 釜盖标准配置 | 爆破片,温度计套管,阀门 | 爆破片,温度计套管,阀门 | 爆破片,温度计套管,阀门 | 爆破片,温度计套管,阀门 |
| 压力测量 | 压力表(可选配压力传感器) | 压力表(可选配压力传感器) | 压力表(可选配压力传感器) | 压力表(可选配压力传感器) |
| 釜盖总开口 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 釜盖预留口 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 接口规格 | 8mm | 8mm | 8mm | 8mm |
| 电加热套 | CHM-500 | CHM-1000 | CHM-2000 | CHM-4000 |
| 油浴夹套 | CTM-500 | CTM-1000 | CTM-2000 | CTM-4000 |
| 底部磁力搅拌 | X | X | X | X |
| 顶部机械搅拌 (磁耦轴封) |
WB20C/18C/181D/181C + 磁耦轴封 | WB20C/18C/181D/181C + 磁耦轴封 | WB20C/18C/181D/181C + 磁耦轴封 | WB20C/18C/181D/181C + 磁耦轴封 |
